Tabellen nedan förklarar hur man kan beräkna tryckförlusten i en slang eller en koppling med hjälp av olika formler och tabeller. Det inkluderar också praktiska exempel på hur man kan använda formlerna för att beräkna tryckförlusten i olika situationer.
Dessutom beskriver tabellen olika faktorer som kan påverka tryckförlusten, inklusive slangens längd, diameter och strömningshastighet. Det ger också användbara riktlinjer för hur man kan minimera tryckförlusten genom att välja rätt slangar och kopplingar för en specifik applikation.
TRYCKFÖRLUST I BAR - 15 M VATTENSLANG
Inv. dim |
Ingångs tryck |
NPTF | JIC37° | SAE45° | DKL o. |
Rör- studs |
DKS o. |
Rör studs |
DKM | DKF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | 0,60 | 0,85 | 1,15 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25 | |
1/2" | 3,5 | 0,12 | 0,34 | 0,69 | 1,24 | ||||||||||
- | 4,0 | 0,08 | 0,27 | 0,57 | 1,02 | 1,60 | |||||||||
13 mm | 5,0 | 0,06 | 0,23 | 0,48 | 0,85 | 1,40 | |||||||||
- | 5,5 | 0,06 | 0,19 | 0,41 | 0,74 | 1,20 | 2,38 | ||||||||
- | 6,0 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,65 | 1,00 | 2,10 | 2,82 | |||||||
- | 7,0 | 0,04 | 0,15 | 0,33 | 0,57 | 0,90 | 1,87 | 2,52 | |||||||
- | 7,5 | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,52 | 0,82 | 1,69 | 2,29 | 3,06 | ||||||
3/4" | 3,5 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,78 | 0,97 | ||||
- | 4,0 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | 0,46 | 0,59 | 0,77 | ||||
19 mm | 5,0 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,60 | 0,75 | |||
- | 5,5 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,49 | 0,60 | 0,73 | ||
- | 6,0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,62 | ||
- | 7,0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,76 |
- | 7,5 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,88 | |
1" | 3,5 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,48 | |||
- | 4,0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,49 | |
25 mm | 5,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | ||
- | 5,5 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | ||
- | 6,0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | ||
- | 7,0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | ||
- | 7,5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | ||
1 1/4" | 3,5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | |||||||
- | 4,0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |||||
32 mm | 5,0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | ||||
- | 5,5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||||
- | 6,0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||||||
- | 7,0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||||||
- | 7,5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||||
1 1/2" | 3,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||||||
- | 4,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |||||||
38 mm | 5,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||
- | 5,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
- | 6,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||||
- | 7,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||
- | 7,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
TRYCKFÖRLUST I BAR - 30 M VATTENSLANG
L/min. | Invändig dim | JIC37° | SAE45° | DKL o. | Rörstuds | DKS o. | Rörstuds | DKM | DKF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
10 | 0,50 | 0,35 | 0,06 | 0,01 | ||||||||||||
15 | 1,00 | 0,70 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | |||||||||||
20 | 1,70 | 1,25 | 0,25 | 0,06 | 0,02 | |||||||||||
25 | 2,80 | 1,90 | 0,40 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | ||||||||||
45 | 9,70 | 6,75 | 1,34 | 0,33 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||||||||
70 | 14,10 | 2,90 | 0,80 | 0,27 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | |||||||||
90 | 4,85 | 1,19 | 0,40 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | |||||||||
115 | 7,35 | 1,80 | 0,60 | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | |||||||||
160 | 13,55 | 3,35 | 1,13 | 0,46 | 0,22 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | ||||||||
180 | 4,27 | 1,44 | 0,58 | 0,28 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | |||||||||
200 | 5,30 | 1,80 | 0,74 | 0,34 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | |||||||||
250 | 7,73 | 2,60 | 1,08 | 0,50 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | |||||||||
300 | 3,55 | 1,47 | 0,70 | 0,37 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | |||||||||
350 | 4,65 | 1,90 | 0,90 | 0,48 | 0,16 | 0,06 | 0,01 | |||||||||
400 | 6,47 | 2,65 | 1,25 | 0,65 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | |||||||||
450 | 7,85 | 3,24 | 1,50 | 0,80 | 0,26 | 0,11 | 0,02 | |||||||||
700 | 6,95 | 3,28 | 1,70 | 0,60 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | |||||||||
800 | 9,25 | 4,35 | 2,25 | 0,76 | 0,32 | 0,07 | 0,02 | |||||||||
900 | 11,70 | 5,70 | 2,88 | 0,97 | 0,40 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | ||||||||
1000 | 6,90 | 3,50 | 1,09 | 0,49 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | |||||||||
1500 | 7,10 | 2,40 | 1,00 | 0,25 | 0,09 | 0,03 | ||||||||||
1600 | 8,12 | 2,72 | 1,13 | 0,28 | 0,10 | 0,04 | ||||||||||
1700 | 3,11 | 1,28 | 0,31 | 0,10 | 0,04 | |||||||||||
1800 | 3,49 | 1,44 | 0,35 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | ||||||||||
2000 | 4,40 | 1,78 | 0,43 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | ||||||||||
2500 | 6,33 | 2,60 | 0,64 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | ||||||||||
3000 | 9,85 | 4,00 | 1,00 | 0,32 | 0,14 | 0,03 | ||||||||||
4000 | 3,45 | 1,60 | 0,53 | 0,21 | 0,05 | 0,01 | ||||||||||
5000 | 9,37 | 2,30 | 0,77 | 0,32 | 0,07 | 0,02 | ||||||||||
6000 | 3,14 | 1,07 | 0,43 | 0,11 | 0,03 | |||||||||||
7000 | 4,12 | 1,39 | 0,57 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | ||||||||||
8000 | 5,72 | 1,90 | 0,78 | 0,20 | 0,06 | 0,02 | ||||||||||
9000 | 6,97 | 2,35 | 0,96 | 0,23 | 0,08 | 0,02 | ||||||||||
10000 | 8,32 | 2,80 | 1,15 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | ||||||||||
11000 | 9,75 | 3,30 | 1,35 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | ||||||||||
12000 | 12,00 | 2,85 | 1,60 | 0,40 | 0,15 | 0,05 | ||||||||||
13000 | 4,65 | 1,90 | 0,46 | 0,16 | 0,07 | |||||||||||
14000 | 5,28 | 2,15 | 0,53 | 0,18 | 0,07 | |||||||||||
15000 | 5,94 | 2,45 | 0,60 | 0,20 | 0,08 | |||||||||||
18000 | 8,45 | 3,48 | 0,85 | 0,28 | 0,11 |
TRYCKFALL I 30 M VATTENSLANG
Liter/min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liter/min | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 102 | 152 |
25 | 8,9 | 1,3 | 0,5 | |||||||
50 | 33,4 | 4,9 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | |||||
100 | 18,5 | 4,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | |||||
250 | 23,0 | 8,5 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | |||||
500 | 12,7 | 3,3 | 1,1 | 0,5 | ||||||
1000 | 10,7 | 3,8 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | |||||
2500 | 19,0 | 9,4 | 2,5 | 0,9 | ||||||
5000 | 8,9 | 3,3 |
GENOMFLÖDE AV VATTEN I 40 M SLANG
Liter/min |
Dimension inv. mm |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetstryck bar | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 102 | 152 |
2 | 19 | 57 | 110 | 208 | 344 | 757 | 1325 | 2160 | 4640 | 13550 |
4 | 30 | 83 | 170 | 300 | 500 | 1100 | 1970 | 3180 | 6740 | 19790 |
6 | 38 | 102 | 208 | 370 | 628 | 1365 | 2385 | 3900 | 8180 | 24720 |
8 | 43 | 117 | 238 | 439 | 734 | 1570 | 2800 | 4475 | 9560 | 28620 |
10 | 49 | 129 | 261 | 503 | 806 | 1720 | 3180 | 4885 | 10850 | 32170 |
Ladda ner |
![]() |
Fynda i vår outlet
Fantastiska erbjudanden på slangar och kopplingar!
Besök Outlet