Tabellen nedan beskriver olika enheter som är relevanta för slangar och kopplingar, inklusive tryckenhet, volymenhet och massenhet mm. Tabellen innehåller även omräkningsfaktorer för olika enheter, som kan vara användbara som referens när man behöver omvandla mellan olika enheter.
Enhet | Enhetstecken | Omräknat till | Omräkningsfaktor |
---|---|---|---|
Längd | |||
1 tum | in | mm | 25,4 |
1 millimeter | mm | in | 0,03934 |
1 fot | ft | m | 0,3048 |
1 meter | m | fot | 3,28084 |
Yta | |||
1 kvadrattum | sq in | cm2 | 6,4516 |
1 kvadratcentimeter | cm2 | sq in | 0,1550 |
Volym | |||
1 gallon (UK) | gal | 1 | 4,54596 |
1 liter | 1 | gal (UK) | 0,219976 |
1 gallon (US) | gal | 1 | 3,78533 |
1 liter | l | gal (US) | 0,264177 |
Vikt | |||
1 pund | lb | kg | 0,453592 |
1 kilogram | kg | lb | 2,204622 |
Vikt per längdenhet | |||
1 pund per fot | lb/ft | kg/m | 1,488164 |
1 kilogram per meter | kg/m | lb/fot | 0,671969 |
Tryck | |||
1 pund per kvadrattum | psi | bar | 0,06895 |
1 bar | bar | psi | 14,5035 |
1 pund per kvadrattum | psi | MPa | 0,006895 |
1 Mega Pascal | MPa | psi | 145,035 |
Hastighet | |||
1 fot per sekund | ft/s | m/sek | 0,3048 |
1 meter per sekund | m/s | fot/sek | 3,280840 |
Uppfordrad mängd | |||
1 gallon per minut (UK) | gal per min | 1/min | 4,54596 |
1 liter per minut | l/min | gal per min (UK) | 0,219976 |
1 gallon per minut | gal per min | l/min | 3,78533 |
1 liter per minut | l/min | gal per min (US) | 0,264178 |
Temperatur | |||
Grader Fahrenheit °F | °F | °C | (°F - 32) |
Grader Celsius °C | °C | °F | + 32 |
Ladda ner |
![]() |