Nedan finner du en tabell med olika dimensioner och toleranser som är viktiga att överväga när man väljer rätt slang och koppling för en specifik applikation.
Storleks- |
Slang ID |
R-gänga (BSP) |
NPTF | JIC37° UNF-gänga |
SAE45° UNF-gänga |
DKL o. DKO-L |
Rörstuds Tryckklass L |
DKS o. DKO-S |
Rörstuds Tryckklass S |
DKM | DKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 1/8" | 1/8"-28 | 1/8"-27 | 5/16"-24 | 5/16"-24 | - | - | - | - | - | M16x1,5 |
-3 | 3/16" | - | - | 3/8"-24 | 3/8"-24 | M12x1,5 | 6 | M16x1,5 | 8 | M12x1,5 | - |
-4 | 1/4" | 1/4"-19 | 1/4"-18 | 7-16"-20 | 7/16"-20 | M14x1,5 | 8 | M18x1,5 | 10 | M14x1,5 | M20x1,5 |
-5 | 5/16" | - | - | 1/2"-20 | 1/2"-20 | M16x1,5 | 10 | M20x1,5 | 12 | M16x1,5 | - |
-6 | 3/8" | 3/8"-19 | 3/8"-18 | 9/16"-18 | 5/8"-18 | M18x1,5 | 12 | M22x1,5 | 14 | M18x1,5 | M24x1,5 |
-7 | 13/32" | - | - | 5/8"-18 | 11/16"-16 | - | - | - | - | - | - |
-8 | 1/2" | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 3/4"-16 | 3/4"-16 | M22x1,5 | 15 | M24x1,5 | 16 | M22x1,5 | M30x1,5 |
-10 | 5/8" | 5/8"-14 | - | 7/8"-14 | 7/8"-14 | M26x1,5 | 18 | M30x2 | 20 | M26x1,5 | - |
-12 | 3/4" | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 1 1/16"-12 | 1 1/16"-14 | M30x2 | 22 | M36x2 | 25 | M30x1,5 | M36x1,5 |
-14 | 7/8" | 7/8"-14 | - | 1 3/16"-12 | 1 1/4"-12 | - | - | - | - | - | - |
-16 | 1" | 1"-11 | 1"-11 1/2 | 1 5/16"-12 | 1 3/8"-12 | M36x2 | 28 | M42x2 | 30 | M38x1,5 | M45x1,5 |
-18 | 1 1/8" | - | - | 1.1/2"-12 | - | - | - | - | - | - | - |
-20 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 1 1/4"-11 1/2 | 1 5/8"-12 | - | M45x2 | 35 | M52x2 | 38 | M45x1,5 | M52x1,5 |
-24 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 1 1/2"-11 1/2 | 1 7/8"-12 | - | M52x2 | 42 | - | - | M52x1,5 | M58x2 |
-32 | 2" | 2"-11 | 2"-11 1/2 | 2 1/2"-12 | - | - | - | - | - | M65x2 | - |
Ladda ner |
![]() |